您还未开通实地认证服务
请先购买实地认证服务再进行预约
统一社会信用代码: | 92330782MA2JY8DP2M | 法定代表人: | 马召凯 |
---|---|---|---|
注册号: | 330782603694496 | 注册资本: | - |
组织机构代码: | MA2JY8DP2 | 公司类型: | 个体工商户 |
登记机关: | 义乌市市场监督管理局 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2020-10-13 | 营业期限: | 2020-10-13 - 无固定期限 |
发照日期: | 2021-10-22 | 企业地址: | 浙江省金华市义乌市北苑街道柳青社区柳青二区49幢1单元201室(自主申报) |
经营范围: | 一般项目:网络与信息安全软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;办公服务;平面设计;企业形象策划;市场营销策划;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
2022.09-2023.09
扫码查看企业信用档案
水滴信用
中国企业信用档案库
2022.09.20
联系电话:
微信号:
联系邮箱:
个人简介: